Hinweis: Die Daten der Wahlperioden 1999 - 2004 und 2004 - 2009 erreichen Sie durch die Auswahl des Punktes "Archiv". Im Archiv kann nicht nach Gremium und Datum gesucht werden. |
Legende | |
---|---|
![]() | Aushangsdokument |
![]() | öffentliches Einladungsdokument |
![]() | öffentliches / nichtöffentliches Einladungsdokument |
![]() | Protokoll Dokument (Ö) |
![]() | Sitzungsunterlagen (Ö) digitales Sitzungspaket |
![]() | Nachtrag (Ö) zum digitalen Sitzungspaket |
![]() | Druckmappe erstellen |
![]() | Die veröffentlichten Sitzungsdetails können durch einen Klick auf den jeweiligen Eintrag geöffnet bzw. geschlossen werden. |
![]() | ICS-Datei (iCalendar) Kann für Ihren persönlichen Kalendereintrag genutzt werden. |
Es werden nur Dokumente angezeigt, für die Sie Berechtigungen haben. Die Daten der Wahlperioden 1999 - 2004 und 2004 - 2009 erreichen Sie über den Menüpunkt "Recherche". |